Доставка
Ми надішлемо Ваше замовлення в день оплати.
Ми надішлемо Ваше замовлення в день оплати.
Зробіть оплату за товар на картку ПриватБанку.
Додайте товар у кошик та оформіть замовлення.
Intel Pentium Dual-Core G6950 2.80ГГц SLBMS / SLBTG Сокет Socket 1156 / H1 / LGA1156
| ARK | Сравнение продукции Intel® | |
| 27.09.2020 09:34 | |
| Процессор Intel® Pentium® G6950 (3 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,80 ГГц) | |
| Основные данные | |
| Коллекция продукции | Устаревший процессор Intel® Pentium® |
| Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Clarkdale |
| Вертикальный сегмент | Desktop |
| Номер процессора | G6950 |
| Состояние | Discontinued |
| Дата выпуска | Q1'10 |
| Литография | 32 nm |
| Условия использования | PC/Client/Tablet |
| Рекомендуемая цена для клиента | $77.00 - $96.00 |
| Спецификации производительности | |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2,80 GHz |
| Кэш-память | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Частота системной шины | 2.5 GT/s |
| Расчетная мощность | 73 W |
| Диапазон напряжения VID | 0.6500V-1.4000V |
| Дополнительная информация | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Да |
| Техническое описание | Смотреть |
| Спецификации памяти | |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 16,38 GB |
| Типы памяти | DDR3 1066 |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Макс. пропускная способность памяти | 17 GB/s |
| Расширения физических адресов | 36-bit |
| Встроенная в процессор графическая система | |
| Базовая частота графической системы | 533 MHz |
| Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Да |
| Технология Intel® Clear Video HD | Нет |
| Количество поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 |
| Варианты расширения | |
| Редакция PCI Express | 2 |
| Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16, 2x8 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
| Спецификации корпуса | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA1156 |
| Макс. конфигурация процессора | 1 |
| TCASE | 72.6°C |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm |
| Размер ядра процессора | 81 mm2 |
| Кол-во транзисторов в ядре процессора | 382 million |
| Усовершенствованные технологии | |
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | Нет |
| Соответствие платформе Intel® vPro™ ‡ | Нет |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Нет |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Да |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Да |
| Набор команд | 64-bit |
| Состояния простоя | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Нет |
| Технологии термоконтроля | Нет |
| Безопасность и надежность | |
| Новые команды Intel® AES | Нет |
| Технология Intel® Trusted Execution ‡ | Нет |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |